ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονομαστική ισχύς | 0,75 kW / 1,0 hp | |
Μέγιστη παροχή | 13,0 m³/h | |
Μέγιστο μανομετρικό | 8 m | |
Μέγιστο βάθος βύθισης | 7 m | |
Μέγιστο μέγεθος κόκκων | 35 mm | |
Στόμιο εξόδου | 1”,1 1/4”, 1 1/2” | |
Ελάχ. στάθμη εκκίνησης αντλίας | 135 mm | |
Ελάχιστo επίπεδο αναρρόφησης | 45 mm | |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | 35 °C | |
Προστασία | IPX8 | |
Κατηγορία μόνωσης | F | |
Καλώδιο | 10 m | |
Βάρος | 5,9 kg |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
L/h | 3.000 | 5.700 | 7.800 | 9.400 | 11.200 | 13.000 | 15.100 |
L/min | 50 | 95 | 130 | 157 | 187 | 217 | 252 |
Ύψος (m) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |