ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονομαστική ισχύς | 0,75 kW / 1,0 hp | |
Ρεύμα εκκίνησης | 4,5 A | |
Ονομαστικές στροφές | 2.850 min⁻¹ | |
Μέγιστη πίεση | 7 bar | |
Μέγιστη παροχή | 2,7 m³/h | |
Μέγιστο μανομετρικό | 40 m | |
Στόμιο εισ./εξ. | 1″/1″ | |
Προστασία | IP44 | |
Κατηγορία μόνωσης | B | |
Βάρος | 8,9 kg |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
L/h | 300 | 600 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.700 |
L/min | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Ύψος (m) | 36 | 56 | 42 | 28 | 21 | 14 | 5 |