ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Κυβισμός | 52,0 cc | |
| Ισχύς κινητήρα | 1,6 kW / 2,2 hp | |
| Ονομαστικές στροφές | 9.000 min⁻¹ | |
| Χωρητικότητα δοχείου βενζίνης | 1,2 L | |
| Μέγεθος μαχαιριού χορτοκοπτικού | 255χ1,4 mm | |
| Μέγεθος πριονόδισκου θαμνοκοπτικού | 254χ1,2 mm | |
| Βάρος* | 7,8 kg |
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
| Tap & Go σύστημα τροφοδοσίας | 1 x Ø 2,4 mm |
| Μαχαίρι χορτοκοπτικού 3Τ (πτερυγίων) | ✓ |
| Εξάρτηση | ✓ |
| Μπουζόκλειδο | ✓ |


















